| CAS: | 1877-77-6 | ||||||
| 分子式: | C7H9NO | ||||||
| 分子量: | 123.15 | ||||||
| 熔点: | 92-95℃ | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A822719 | MACKLIN | 3-氨基苄醇 | 98% | 30元/5g; 109元/25g; 428元/100g; 1900元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8℃ 状态:米黄色到灰色到棕色结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2259 | TCI | 3-Aminobenzyl Alcohol | >98.0%(GC)(T) | 295元/5G; 995元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561380 | J&K | 3-Aminobenzyl Alcohol | 98% | 237元/5G; 674元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L07847 | Alfa Aesar | 3-Aminobenzyl Alcohol | 98+% | 846元/5g; 2958元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C18457 | Alfa Aesar | 3-Aminobenzyl Alcohol | 97% | 881元/5g; 2820元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191396 | Sigma-Aldrich | 3-Aminobenzyl Alcohol | 97% | 1034.26元/10 G; 1351.68元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 008828 | Fluorochem | 3-Aminobenzyl Alcohol | 97% | 220元/1g; 264元/5g; 418元/10g; 836元/25g; 2508元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||