| CAS: | 18166-43-3 | |
| 分子式: | C12H28O4Si | |
| 分子量: | 264.43 | |
| 沸点: | 205-210℃ | |
| 熔点: | 65-6℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T850349 | MACKLIN | 三(叔丁氧基)硅烷醇 | 99.999% | 108元/200mg; 321元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色粉末,晶体,结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T953661 | MACKLIN | 三(叔丁氧基)硅烷醇 | 95% | 292元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-7015 | Strem | Tri-t-butoxysilanol | (99.999%-Si) PURATREM | 420元/1g; 1290元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-7028 | Strem | Tri-t-butoxysilanol | (99.9+%-Si) | 960元/5g; 3870元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Note: 1. Silicon oxide source for rapid atomic layer deposition to prepare various nanolaminates. References: 1. Nanoscale, 2013, 5, 11 856. 2.Mater. Research Bulletin, 2012, 47, 3004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98-6025 | Strem | Tri-t-butoxysilanol | (99.999%-Si) PURATREM 14-7015 contained in 50 ml Swagelok? cylinder (96-1077) for CVD/ALD | 24960元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 553468 | Sigma-Aldrich | Tris(tert-butoxy)silanol | 99.999% | 900.88元/5 G; 3119.96元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 三(叔丁氧基)硅烷醇可以与各种金属烷基酰胺反应,作为气相沉积金属硅酸盐的前体。它也是二氧化硅沉积的理想前体。 应用 三(叔丁氧基)硅烷醇与四(二甲基氨基)-铪蒸气(Hf(N(CH3)2)4)反应,用于硅酸铪玻璃膜的气相沉积。三(叔丁氧基)硅烷醇被用于无定形二氧化硅和氧化铝纳米层的高度共形层的原子层沉积(ALD)。 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||