| CAS: | 1711-07-5 | |||||
| 分子式: | C7H4ClFO | |||||
| 分子量: | 158.56 | |||||
| 沸点: | 189 °C(lit.) | |||||
| 熔点: | −30 °C(lit.) | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F809653 | MACKLIN | 3-氟苯甲酰氯 | 98% | 33元/5g; 80元/25g; 197元/100g; 860元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.529(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F0277 | TCI | 3-Fluorobenzoyl Chloride | >97.0%(GC)(T) | 120元/5G; 380元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239426 | J&K | 3-Fluorobenzoyl Chloride | 98% | 112元/5G; 349元/25G; 1034元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L09152 | Alfa Aesar | 3-Fluorobenzoyl Chloride | 98% | 208元/5g; 815元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C17198 | Alfa Aesar | 3-Fluorobenzoyl Chloride | 97% | 645元/5ml; 2189元/25ml; 8172元/100ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001641 | Fluorochem | 3-Fluorobenzoyl Chloride | 97% | 220元/1g; 308元/25g; 968元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||