| CAS: | 1679-07-8 | |||||
| 分子式: | C5H10S | |||||
| 分子量: | 102.20 | |||||
| 沸点: | 129℃(745 | |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C804835 | MACKLIN | 环戊硫醇 | 97% | 85元/1g; 195元/5g; 411元/25g; 1199元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 折射率:n20/D 1.4902(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C0810 | TCI | Cyclopentanethiol | >98.0%(GC) | 515元/5ML; 1635元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582552 | J&K | Cyclopentanethiol | 99% | 300元/5G; 994元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03577 | Alfa Aesar | Cyclopentanethiol | 97% | 740元/5g; 3144元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C43569 | Alfa Aesar | Cyclopentanethiol | 98% | 808元/5g; 2923元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075248 | Fluorochem | Cyclopentanethiol | 97% | 242元/1g; 506元/5g; 1496元/25g; 4862元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||