| CAS: | 1620-98-0 | ||||||
| 分子式: | C15H22O2 | ||||||
| 分子量: | 234.34 | ||||||
| 熔点: | 186-190℃ | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 性质描述: | 该品为淡黄色至浅棕色片状结晶。熔点187-190℃。 | ||||||
| 用途: | 该品主要用作医药中间体。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D836233 | MACKLIN | 3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲醛 | 98% | 33元/5g; 104元/25g; 385元/100g; 1772元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,惰性气体氛围 状态:白色到浅黄色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1587 | TCI | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | >98.0%(T)(HPLC) | 1010元/25G; 1085元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337303 | J&K | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | 97% | 224元/5G; 898元/25G; 1793元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15864 | Alfa Aesar | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | 98+% | 456元/5g; 1585元/25g; 4488元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C16121 | Alfa Aesar | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | 97% | 1625元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDS001457 | Sigma-Aldrich | 3,5-Ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | AldrichCPR | 1143.73元/250 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 其他说明 Please note that sigma-aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. sigma-aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078514 | Fluorochem | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde | 95% | 286元/25g; 836元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||