| CAS: | 1613-51-0 | |||||||||
| 分子式: | C5H10S | |||||||||
| 分子量: | 102.20 | |||||||||
| 沸点: | 140°C | |||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P835289 | MACKLIN | 硫化环戊烷 | 98% | 223元/1g; 883元/5g; 3325元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色或无色到浅黄色粉末到块状到澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0044 | TCI | Pentamethylene Sulfide | >98.0%(GC) | 650元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03063 | Alfa Aesar | Tetrahydrothiopyran | 98% | 323元/1g; 977元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||