| CAS: | 1501-05-9 | |||
| 分子式: | C11H12O3 | |||
| 分子量: | 192.21 | |||
| 熔点: | 126-126℃ | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B830790 | MACKLIN | 4-苯甲酰基丁酸 | 95% | 32元/1g; 85元/5g; 280元/25g; 961元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:白色到浅黄色到浅橙色 粉末或晶体或粉末和块状或晶体和块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2768 | TCI | 4-Benzoylbutyric Acid | >96.0%(GC)(T) | 290元/5G; 1160元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405758 | J&K | 4-Benzoylbutyric Acid | 97% | 312元/5G; 1245元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L04013 | Alfa Aesar | 4-Benzoylbutyric Acid | 97% | 821元/5g; 3262元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10574 | Alfa Aesar | 4-Benzoylbutyric Acid | 97% | 2806元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12687 | Sigma-Aldrich | 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid | 96% | 2267.64元/10 G; 5359.44元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 902614 | Amethyst | 4-Benzoylbutyric Acid | 97%, 用于合成 | 144元/5G; 530元/25G; 1563元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207105 | Fluorochem | 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid | 97% | 220元/1g; 462元/5g; 726元/10g; 1320元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||