| CAS: | 14882-18-9 | |||||||||||||||
| 分子式: | C7H5BiO4 | |||||||||||||||
| 分子量: | 362.11 | |||||||||||||||
| 熔点: | >350 °C(lit.) | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 白色或类白色粉末。能溶于酸、碱,不溶于水、醇和醚。无臭,无味,遇光易变质,遇沸水分解。 | |||||||||||||||
| 生产方法: | 由水杨酸与氢氧化铋缩合而得。先将硝酸铋加水搅拌乳化,加30%氨水水解为氢氧化铋,过滤,水洗后与水杨酸缩合反应,将生成的次水杨酸铋滤出,用50℃水洗涤至中性,烘干、过筛,得成品。 | |||||||||||||||
| 用途: | 抗螺旋体病药。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B802495 | MACKLIN | 次水杨酸铋 | 97% | 47元/25g; 156元/100g; 529元/500g; 2350元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:白色到浅黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040395 | Alfa Aesar | Bismuth subsalicylate | 96% | 795元/250g; 3209元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480789 | Sigma-Aldrich | Bismuth(III) subsalicylate | 99.9% trace metals basis | 408.54元/100 G; 667.82元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 铋(III)次水杨酸盐(BSS)主要用于基于铋的药物,以治疗胃肠道疾病 和腹泻。 包装 100, 500 g in poly bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1075553 | USP | Bismuth subsalicylate | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 3390元/100 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia. 分析说明 These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind. 其他说明 USP issued SDS can be found here. 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||