| CAS: | 1476-11-5 | |||||||||||||||
| 分子式: | C4H6Cl2 | |||||||||||||||
| 分子量: | 125.00 | |||||||||||||||
| 沸点: | 152℃(758 | |||||||||||||||
| 熔点: | -48-153℃ | |||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||||
| 性质描述: | 液体。熔点-48℃,沸点152℃ /101kPa。相对密度 1.88,折光率1.4884。 | |||||||||||||||
| 生产方法: | 用丁烯二醇以氯化亚硫酰氯化制得。 | |||||||||||||||
| 用途: | 吡咯芬的合成。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D806528 | MACKLIN | 顺-1,4-二氯-2-丁烯 | 95% | 30元/5g; 42元/25g; 117元/100g; 515元/500g; 2222元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到浅黄色液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D903502 | MACKLIN | 顺-1,4-二氯-2-丁烯 | 97% | 34元/5g; 53元/25g; 172元/100g; 680元/500g; 2800元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到浅黄色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2449 | TCI | cis-1,4-Dichloro-2-butene | >95.0%(GC) | 300元/5G; 790元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124547 | J&K | cis-1,4-Dichloro-2-butene | 95% | 337元/5ML; 1343元/25ML; 4425元/100ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||