| CAS: | 142-25-6 | ||
| 分子式: | C5H14N2 | ||
| 分子量: | 102.17 | ||
| 沸点: | 116-118℃ | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N830069 | MACKLIN | N,N,N'-三甲基乙二胺 | 97% | 45元/5ml; 150元/25ml; 501元/100ml; 2450元/500ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.419(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0742 | TCI | N,N,N'-Trimethylethylenediamine | >97.0%(GC)(T) | 385元/5ML; 1060元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942596 | J&K | N,N,N'-Trimethylethylenediamine | 97% | 102元/1G; 409元/5G; 1122元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031785 | Alfa Aesar | N,N,N'-Trimethylethylenediamine | 98% | 242元/1g; 987元/5g; 3941元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C36691 | Alfa Aesar | N,N,N'-Trimethylethylenediamine | 97% | 1007元/5g; 2599元/25g; 9992元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236768 | Fluorochem | N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine | 98% | 264元/1g; 550元/5g; 1628元/25g; 4752元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||