| CAS: | 14098-24-9 | ||||
| 分子式: | C16H24O6 | ||||
| 分子量: | 312.36 | ||||
| 熔点: | 42-45°C (Lit.) | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B835332 | MACKLIN | 苯并-18-冠6-醚 | 98% | 91元/200mg; 217元/1g; 551元/5g; 2339元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:类白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1539 | TCI | Benzo-18-crown 6-Ether | >96.0%(GC) | 565元/1G; 1720元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377353 | J&K | Benzo-18-crown-6 | 97% | 463元/1G; 1549元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16223 | Alfa Aesar | Benzo-18-crown-6 | 97% | 790元/1g; 2983元/5g; 14154元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C24398 | Alfa Aesar | Benzo-18-crown-6 | 97% | 1111元/1g; 3504元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372293 | Sigma-Aldrich | Benzo-18-crown-6 | 98% | 2760.76元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018197 | Fluorochem | Benzo-18-crown-6 | 95+% | 858元/1g; 2772元/5g; 9680元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||