| CAS: | 1405-20-5 | ||||||||
| 分子式: | C43H82N16O12·xH2O4S | ||||||||
| 分子量: | 1301.56 | ||||||||
| 熔点: | 217-220°C (dec.) | ||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P766820 | MACKLIN | 硫酸多粘菌素B溶液 | 20mg/mL in H2O | 2495元/10ml; 7220元/50ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P766819 | MACKLIN | 硫酸多粘菌素B标准溶液 | 1000μg/mL in H2O | 185元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2-8°C, 避光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B767916 | MACKLIN | 硫酸多粘菌素B | 10mM in Water | 205元/1ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:-20°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P815744 | MACKLIN | 硫酸多粘菌素B | USP级,≥6,000 USP units/mg | 99元/250mg; 242元/1g; 609元/5g; 2889元/25g; 7200元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:白色到浅黄色粉末或固体或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116739 | J&K | Polymyxin B sulfate, >6500 IU/mg, suitable for cell culture | >6500 IU/mg, 适用于细胞培养 | 544元/1G; 1898元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1004 | Sigma-Aldrich | Polymyxin B sulfate salt | 550元/1000000 UNITS; 2602.84元/5000000 UNITS; 3709.02元/10000000 UNITS; 8141.92元/25000000 UNITS; 16137.4元/50000000 UNITS; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 化学结构:多肽 应用 硫酸多粘菌素B是一种强阳离子环状多肽抗生素,由 多粘菌发酵而来。 它是B1和B2硫酸盐的混合物。 该产品已应用于临床治疗 铜绿假单胞菌†敏感株感染引起的尿路感染、脑膜感染和血流感染。 它还用于研究多药耐药病原体††,作为一种去除内毒素的固定化剂,并诱导从切除的高粱根的皮层细胞的细胞膜上形成孔。
包装 1000000, 5000000, 10000000, 25000000, 50000000 units in poly bottle 生化/生理作用 多粘菌素B是用于治疗革兰氏阴性菌感染的最重要抗生素之一,适于治疗由耐碳青霉烯的非发酵罐细菌和耐碳青霉烯的肠杆菌科细菌等引起的感染。 注意 如供货条件相同,该产品应保存于2-8℃黑暗处。 储存在这些条件下,产品留样3年后未见变化。 储备溶液应过滤灭菌并保存于2-8℃。可在37℃下稳定保存5天。 制备说明 硫酸多粘菌素B溶于50 mg/mL的水中,产生一种稍有雾状的无色至黄色溶液。 它仅微溶于任何有机溶剂。 例如,它在乙醇中的溶解度为0.115mg/mL。 其他说明 将容器密封在干燥、通风良好的地方。干燥保存。 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||