| CAS: | 13610-02-1 | |||
| 分子式: | C9H8O | |||
| 分子量: | 132.16 | |||
| 沸点: | 89-90°C 14mm | |||
| 中文名称: |
| |||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816516 | MACKLIN | 苯基炔丙基醚 | 97% | 27元/200mg; 30元/1g; 95元/5g; 393元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P2222 | TCI | Phenyl Propargyl Ether | >98.0%(GC) | 760元/5G; 2915元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043923 | Alfa Aesar | Phenyl Propargyl Ether | 97% | 870元/1g; 1260元/5g; 3554元/25g; 19659元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18272 | Alfa Aesar | Phenyl Propargyl Ether | 98+% | 1260元/1g; 3346元/5g; 6510元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78960 | Sigma-Aldrich | Phenyl Propargyl Ether | technical, ≥90% (GC) | 1334.6元/10 ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||