| CAS: | 13536-79-3 | ||||
| 分子式: | Br3La | ||||
| 分子量: | 378.62 | ||||
| 熔点: | 783℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L708059 | MACKLIN | 溴化镧 | 超干级, 99.99% | 1199元/5g; 1781元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L836131 | MACKLIN | 无水溴化镧 | anhydrous,99.9% trace rare earth metals basis | 177元/500mg; 268元/1g; 960元/5g; 3900元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色珠子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-0505 | Strem | Lanthanum(III) bromide | anhydrous , (99.99%-La) (REO) PURATREM | 2085元/2g; 7290元/10g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035800 | Alfa Aesar | Lanthanum(III) bromide | ultra dry, 99.9% (REO) | 1611元/2g; 5210元/10g; 19036元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044396 | Alfa Aesar | Lanthanum(III) bromide | ultra dry, 99.9% (REO) | 2965元/10g; 10110元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449822 | Sigma-Aldrich | Lanthanum(III) bromide | AnhydroBeads™, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis | 3121.57元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 用于固态合成 CsNaLa6Br14N2 和 La3Br6N,它们含有罕见的双四面体结构单元。 包装 2, 10 g in ampule 特点和优势 用于固态合成 CsNaLa6Br14N2 和 La3Br6N,它们含有罕见的双四面体结构单元。 法律信息 AnhydroBeads is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||