| CAS: | 13465-09-3 | ||
| 分子式: | Br3In | ||
| 分子量: | 354.53 | ||
| 沸点: | 656°C (Lit.) | ||
| 熔点: | 220°C (Lit.) | ||
| 中文名称: |
| ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I913625 | MACKLIN | 溴化铟(III) | 99.999% trace metals basis | 1170元/5g; 3780元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色到灰白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I854577 | MACKLIN | 溴化铟(III) | 99.9% trace metals basis | 54元/1g; 155元/5g; 603元/25g; 2162元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:白色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I836120 | MACKLIN | 溴化铟(III) | 99.99% trace metals basis | 178元/2g; 682元/10g; 1799元/50g; 5391元/250g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封,干燥 状态:固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 578550 | J&K | Indium(III) bromide | 99.99%, 痕量金属分析 | 1114元/10G; 4433元/50G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-4929 | Strem | Indium(III) bromide | anhydrous , (99.999%-In) PURATREM | 1665元/5g; 6630元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040126 | Alfa Aesar | Indium(III) bromide | anhydrous, 99.99% (metals basis) | 2299元/10g; 9301元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 密度 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38903 | Alfa Aesar | Indium(III) bromide | 99.99%, (trace metal basis) | 1861元/10g; 7649元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308285 | Sigma-Aldrich | Indium(III) bromide | 99% | 1830.37元/10 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545082 | Sigma-Aldrich | Indium(III) bromide | 99.999% trace metals basis | 2150.22元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952509 | Amethyst | Indium(III) bromide | 99.99%, 用于合成, trace metals basis | 568元/10G; 1344元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050479 | Fluorochem | Indium (III) Bromide | 96% | 440元/1g; 880元/5g; 2420元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||