| CAS: | 1291-48-1 | |
| 分子式: | C12H14FeO2 | |
| 分子量: | 246.09 | |
| 熔点: | 106-108℃ | |
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F856352 | MACKLIN | 1,1'-二茂铁二甲醇 | 99% | 180元/200mg; 880元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:金色到橙色到棕色粉末,颗粒或结晶粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384802 | J&K | 1,1'-Ferrocenedimethanol | 98% | 459元/100MG; 1510元/500MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38225 | Alfa Aesar | 1,1'-Ferrocenedimethanol | 98% | 6459元/1g; 21612元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372625 | Sigma-Aldrich | 1,1′-Ferrocenedimethanol | 97% | 2152.97元/500 MG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||