| CAS: | 123-02-4 | |||||||||||
| 分子式: | C19H32 | |||||||||||
| 分子量: | 260.46 | |||||||||||
| 沸点: | 162-164℃ | |||||||||||
| 熔点: | 10℃ | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||
| 用途: | 聚合物添加剂 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T864893 | MACKLIN | 十三烷基苯 | ≥99% | 55元/1ml; 180元/5ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到几乎无色澄清液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0419 | TCI | Tridecylbenzene | >99.0%(GC) | 215元/5ML; 875元/25ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113247 | Sigma-Aldrich | 1-Phenyltridecane | 99% | 703.52元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 1-phenyltridecane was converted to trans-cinnamic and 3-phenylpropionic acid by an oil-degrading bacterium. 包装 5 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V-027 | AccuStandard | Tridecylbenzene | 185元/100mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||