| CAS: | 12079-65-1 | |||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H5MnO3 | |||||||||||||||||||||
| 分子量: | 204.06 | |||||||||||||||||||||
| 熔点: | 74-76℃ | |||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C832294 | MACKLIN | 三羰基(环戊二烯基)合锰 | 98% | 228元/250mg; 604元/1g; 2468元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:黄色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-0390 | Strem | Cyclopentadienylmanganese tricarbonyl | 98% | 1095元/1g; 4440元/5g; 17730元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038606 | Alfa Aesar | Cyclopentadienylmanganese tricarbonyl | 870元/1g; 4375元/5g; 9654元/25g; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288055 | Sigma-Aldrich | Cyclopentadienylmanganese(I) tricarbonyl | 453.38元/1 G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530099 | Fluorochem | CYCLOPENTADIENYL MANGANESE TRICARBONYL | 95% | 1254元/1g; 3696元/5g; 11088元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||