| CAS: | 12013-10-4 | |||||
| 分子式: | CoS2 | |||||
| 分子量: | 123.06 | |||||
| 熔点: | 400°C | |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C849375 | MACKLIN | 硫化钴(IV) | 99.5% (metals basis 去除Ni), Ni < 0.2% | 72元/1g; 245元/5g; 1014元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C914017 | MACKLIN | 硫化钴(IV) | 99.999%(metalsbasis去除Ni),Ni<0.2% | 336元/1g; 1152元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C914016 | MACKLIN | 硫化钴(IV) | 99.99%(metalsbasis去除Ni),Ni<0.2% | 230元/1g; 699元/5g; 2199元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:黑色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 014005 | Alfa Aesar | Cobalt(IV) sulfide | 99.5% (metals basis excluding Ni), Ni <0.2% | 2521元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 灵敏度 形态 溶解性 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764566 | Sigma-Aldrich | Cobalt sulfide | 99.98% trace metals basis | 2626.82元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here. 应用 Cobalt sulfide (CoS2) can be used for a variety of applications, which include hydrogen evolution reaction, supercapacitors, lithium-sulfur battery and lithium ion battery. 包装 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||