| CAS: | 118-82-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C29H44O2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 424.66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 沸点: | 289℃(40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 156-154℃ | ||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M854564 | MACKLIN | 4,4′-亚甲基双(2,6-二叔丁基苯酚) | 98% | 28元/5g; 30元/25g; 58元/100g; 178元/500g; 672元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥 状态:白色至淡黄色固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M0214 | TCI | 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) | >98.0%(GC) | 165元/25G; 905元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236676 | J&K | 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) | 99% | 95元/25G; 286元/100G; 779元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18910 | Alfa Aesar | 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) | 98% | 406元/50g; 677元/100g; 2472元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 形态 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAS-AX-025N | AccuStandard | Ethanox? 702 | 772元/50mg; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAS-AX-025S | AccuStandard | Ethanox? 702 ,1000 μg/mL in Hexane | 1000 μg/mL in Hexane | 278元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAS-CAL-002-5 | AccuStandard | Ethanox 702,50 μg/mL in Isopropanol | 50 μg/mL in Isopropanol | 309元/1mL; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341870 | Fluorochem | 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) | 98.0% | 418元/100g; 1034元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||