| CAS: | 118-31-0 | |||||
| 分子式: | C11H11N | |||||
| 分子量: | 157.21 | |||||
| 沸点: | 290-293 °C(lit.) | |||||
| 熔点: | 262-269 °C | |||||
| 中文名称: |
| |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N814754 | MACKLIN | 1-萘甲胺 | 98% | 48元/1g; 235元/5g; 1169元/25g; 4673元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,密封 状态:无色到黄色液体 折射率:n20/D 1.643(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N1042 | TCI | 1-Naphthylmethylamine | >98.0%(GC)(T) | 770元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113467 | J&K | 1-Naphthalenemethylamine | 98% | 149元/1G; 595元/5G; 2340元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L03541 | Alfa Aesar | 1-Naphthalenemethylamine | 98+% | 490元/1g; 1407元/5g; 4573元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C15558 | Alfa Aesar | 1-Naphthalenemethylamine | 97% | 655元/1g; 1512元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127035 | Sigma-Aldrich | 1-Naphthylmethylamine | 97% | 827.06元/5 G; 3258.15元/25 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 1-萘甲胺增加了聚(4-羧基苯基)乙炔的诱导圆二色谱 (ICD) 值 。它与单甲氧基聚乙二醇(乙二醇)琥珀酰亚胺碳酸酯 (mPEG-SC) 反应生成氨基甲酸酯 。 包装 5, 25 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092602 | Fluorochem | 1-Naphthalenemethylamine | 95% | 1474元/5g; 2200元/10g; 7678元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||