| CAS: | 111-21-7 | |||||||||||||
| 分子式: | C10H18O6 | |||||||||||||
| 分子量: | 234.24 | |||||||||||||
| 沸点: | 286°C | |||||||||||||
| 熔点: | -50 °C | |||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||
| 英文名称: |
| |||||||||||||
| 性质描述: | 液体 | |||||||||||||
| 用途: | 用作溶剂、萃取剂、干燥剂等 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T824303 | MACKLIN | 三甘醇二乙酸酯 | 98% | 45元/5g; 135元/25g; 339元/100g; 985元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,干燥,密封 状态:透明无色-浅黄色 物化性质:液体 折射率:1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T799130 | MACKLIN | 三甘醇二乙酸酯 | 90.0%(GC) | 90元/25g; 188元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T0923 | TCI | Triethylene Glycol Diacetate | >98.0%(GC) | 295元/25G; 1200元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450584 | J&K | Triethylene Glycol Diacetate | 98% | 238元/25G; 549元/100G; 2439元/500G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S442925 | ETHYLENEBIS-(2-OXYETHYL ACETATE) | AldrichCPR | 1908.94元/1G; | 咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 其他说明 Please note that sigma-aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. sigma-aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final. 基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546216 | Fluorochem | Triethylene Glycol Diacetate | 98% | 264元/25g; 550元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||