| CAS: | 11013-97-1 | ||||||
| 分子式: | C29H36O15 | ||||||
| 分子量: | 624.59 | ||||||
| 沸点: | 900.4°C | ||||||
| 中文名称: |
| ||||||
| 英文名称: |
| ||||||
| 用途: | 使毛细血管渗透性正常化。 |
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||
| M875951 | MACKLIN | 甲基橙皮苷 | 95% | 96元/5g; 196元/25g; 450元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||
储存:2-8ºC 状态:浅黄色到棕色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||
| M875950 | MACKLIN | 甲基橙皮苷 | 分析对照品,99.5% | 564元/20mg; | 咨询 | ||||||||||||||||
储存:2-8ºC | |||||||||||||||||||||
| M861320 | MACKLIN | 甲基橙皮苷 | 98%(HPLC) | 125元/20mg; 250元/100mg; 550元/500mg; 1000元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||
储存:2-8ºC 状态:淡黄色到红黄色晶体或粉末 | |||||||||||||||||||||
| M0338 | TCI | Methyl Hesperidine | >90.0%(E) | 290元/5G; 990元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||
基本信息
技术规格
| |||||||||||||||||||||
| 242995 | J&K | Methyl hesperidin | 90% | 102元/5G; 279元/25G; 976元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||
基本信息
| |||||||||||||||||||||