| CAS: | 106-36-5 | ||||||||||||
| 分子式: | C6H12O2 | ||||||||||||
| 分子量: | 116.16 | ||||||||||||
| 沸点: | 122℃ | ||||||||||||
| 熔点: | −76 °C(lit.) | ||||||||||||
| 中文名称: |
| ||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816295 | MACKLIN | 丙酸丙酯 | 98% | 43元/100ml; 179元/500ml; 531元/2.5L; 1680元/10L; 3380元/25L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.393(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P816296 | MACKLIN | 丙酸丙酯 | Standard for GC,≥99.5%(GC) | 86元/5ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温,易燃物区域 状态:无色液体 折射率:n20/D 1.393(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0511 | TCI | Propyl Propionate | >98.0%(GC) | 145元/25ML; 795元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
相关法规
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B20680 | Alfa Aesar | n-Propyl propionate | 99% | 712元/250ml; 2888元/1000ml; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 欧盟危险品标志 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C38552 | Alfa Aesar | Propyl Propionate | 98+% | 710元/50ml; 767元/250ml; 2358元/1L; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W295809 | Sigma-Aldrich | Propyl Propionate | ≥98%, FCC, FG | 404.65元/; 574.3元/1 KG; 3811.61元/4 KG; 5976.42元/9 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487478 | Amethyst | Propyl Propionate | 99%, 用于合成 | 46元/100ML; 206元/500ML; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||