| CAS: | 10576-12-2 | ||||
| 分子式: | C4H9NO2 | ||||
| 分子量: | 103.12 | ||||
| 沸点: | 55-58℃(6 | ||||
| 熔点: | 23-30℃ | ||||
| 中文名称: |
| ||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E809378 | MACKLIN | 乙酰羟肟酸乙酯 | 95% | 35元/5g; 115元/25g; 455元/100g; 2255元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:2~8°C,干燥 状态:白色固体或无色液体 折射率:n20/D 1.434(lit.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1339 | TCI | Ethyl Acetohydroximate | >95.0%(GC) | 150元/5G; 490元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331831 | J&K | Ethyl acetohydroxamate | 95% | 135元/5G; 398元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11006 | Alfa Aesar | Ethyl N-Hydroxyacetimidate | 97% | 357元/5g; 1470元/25g; 5069元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 闪点 折射率 灵敏度 形态 溶解性 Beilstein GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C19750 | Alfa Aesar | Ethyl N-Hydroxyacetimidate | 97% | 839元/10g; 3597元/50g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208922 | Sigma-Aldrich | Ethyl acetohydroxamate | 97% | 731.9元/10 G; 2995.08元/50 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 应用 O-取代羟胺和 β-羟基酯的前体。 包装 10, 50 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 036372 | Fluorochem | N-Hydroxy-acetimidic acid ethyl ester | 97% | 330元/5g; 506元/10g; 968元/25g; 2706元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||