| CAS: | 105-90-8 | |||||||||||
| 分子式: | C13H22O2 | |||||||||||
| 分子量: | 210.31 | |||||||||||
| 沸点: | 252 °C at 738 mmHg | |||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G989769 | MACKLIN | 丙酸香叶酯 | 95% | 2078元/100g; 4255元/500g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W251704 | Sigma-Aldrich | Geranyl propionate | >95%, FCC, FG | 404.65元/; 1104.99元/1 KG; 5441.12元/5 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W251700 | Sigma-Aldrich | Geranyl propionate | natural, ≥95%, FG | 643.42元/; 2622.11元/100 G; 10541.5元/1 KG; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||