| CAS: | 1047-16-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C20H12N2O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 312.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点: | 390 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名称: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q890182 | MACKLIN | 喹吖啶酮 | 98%,蓝相 | 92元/1g; 358元/5g; 1168元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:红色到暗红色到暗紫色粉末到晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q890176 | MACKLIN | 喹吖啶酮 | 95%,蓝相 | 200元/5g; 600元/25g; 1800元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:暗红色紫罗兰色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q890175 | MACKLIN | 喹吖啶酮 | 98%,黄相 | 200元/5g; 700元/25g; 1800元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:亮红色紫罗兰色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q817176 | MACKLIN | 喹吖啶酮 | 93%,黄相 | 88元/5g; 220元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q0057 | TCI | Quinacridone | >93.0%(N) | 295元/5G; 995元/25G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q0083 | TCI | Quinacridone (purified by sublimation) | >99.0%(N) | 1690元/1G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
相关法规
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499711 | J&K | Quinacridone | 95% | 176元/5G; 769元/25G; 1514元/100G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513629 | Fluorochem | Quinacridone | 95% | 594元/5g; 2024元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||