| CAS: | 10361-79-2 | |||||
| 分子式: | Cl3Pr | |||||
| 分子量: | 247.27 | |||||
| 沸点: | 1700°C | |||||
| 熔点: | 786 °C(lit.) | |||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P815809 | MACKLIN | 氯化镨 | 99.9% metals basis | 135元/10g; 433元/50g; 1119元/250g; 3358元/1kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 惰性气体 状态:绿色晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P815808 | MACKLIN | 氯化镨 | 99.99% metals basis | 228元/5g; 566元/25g; 1852元/100g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 惰性气体 状态:绿色粉末或块状 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P796162 | MACKLIN | 氯化镨 | 超干级, 99.99% (REO) | 598元/1g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温, 密封, 惰性气体 状态:绿色粉末或晶体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93-5905 | Strem | Praseodymium(III) chloride | anhydrous , (99.9%-Pr) (REO) | 720元/5g; 2415元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039386 | Alfa Aesar | Praseodymium(III) chloride | ultra dry, 99.99% (REO) | 2654元/5g; 9130元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL EINECS 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 灵敏度 形态 溶解性 Merck GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H37815 | Alfa Aesar | Praseodymium(III) chloride | ultra dry, 99.95% (REO) | 1570元/1g; 4961元/5g; 20426元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 MDL 分子式 分子量 熔点 沸点 密度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险类别 安全等级 RTECS TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298298 | Sigma-Aldrich | Praseodymium(III) chloride | anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | 1904.37元/5 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||