| CAS: | 10147-11-2 | ||
| 分子式: | C9H8 | ||
| 分子量: | 116.16 | ||
| 沸点: | 75℃(20 t | ||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P829961 | MACKLIN | 3-苯-1-丙炔 | 97%(stabilized with BHT) | 469元/1g; 1251元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:无色到浅黄色液体 折射率:n20/D 1.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1956 | TCI | 3-Phenyl-1-propyne (stabilized with BHT) | >95.0%(GC) | 470元/1G; 1290元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
技术规格
物性(参考值)
安全信息
运输信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235212 | J&K | 3-Phenyl-1-propyne | 97%, 含稳定剂 | 333元/1G; 1308元/5G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H53500 | Alfa Aesar | 3-Phenyl-1-propyne | 97%, stab. | 1984元/5g; 7272元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 备注 基本信息 MDL 分子式 分子量 沸点 闪点 密度 折射率 灵敏度 形态 GHS危害和防范说明 GHS符号 Hazard Statements Precautionary Statements 安全信息 危险等级 包装组 危险类别 安全等级 TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C37680 | Alfa Aesar | 3-Phenyl-1-propyne | 97%, stabilized | 928元/1g; 3156元/5g; 11952元/25g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 Ref# MDL 分子式 分子量 闪点 密度 形态 安全信息 危险等级 包装组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080054 | Fluorochem | 3-Phenyl-1-propyne (stabilised with BHT) | 95% | 792元/1g; 2640元/5g; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||