| CAS: | 10058-44-3 | |||||||
| 分子式: | Fe4O21P6 | |||||||
| 分子量: | 745.21 | |||||||
| 中文名称: |
| |||||||
| 英文名称: |
|
| 货号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 包装、参考价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I812128 | MACKLIN | 焦磷酸铁(III) | Fe: 24%-30% | 49元/25g; 127元/100g; 374元/500g; 1400元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:绿色到非常暗黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I766950 | MACKLIN | 焦磷酸铁(III) | Fe: 19%-24% | 45元/25g; 112元/100g; 341元/500g; 1258元/2.5kg; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存:室温 状态:绿色到非常暗黄色粉末 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P6526 | Sigma-Aldrich | Iron(III) pyrophosphate | soluble crystals | 1038.75元/100 G; 1903.25元/500 G; | 咨询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 一般描述 磷酸铁为棕褐色或黄白色无臭粉末。不溶于水,溶于无机酸。它可由焦磷酸钠与柠檬酸铁反应制得。显示了良好的生物可追溯性。 包装 100, 500 g in glass bottle 基本信息
产品性质
安全信息
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||