MX-Ⅱ型脉冲袋式除尘器是在MC—Ⅰ型的基础上,改进的新 型高效脉冲袋式除尘器。为了进一步完善MC—Ⅰ型脉冲袋式除尘器,将原进行了修改,改后的MC—Ⅱ型脉冲袋式除尘器保留了MC—Ⅰ型的净化效率高,处理气 体能力大,性能稳定,操作方便、滤袋寿命长、维修工作量小等优点。而且从结构上和脉冲阀上进行改革,解决了露天安放和压缩空气压力低的问题。适用机械、冶 金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、建材、矿山等单位。
技术参数:
型号规格 | 过滤面积m2 | 含尘浓度g/m3 | 过滤风速m/min | 过滤风量m3/n | 阻力H2omm | 效率% | 外型尺寸长×宽×高(mm) | 重量(Kg) |
MC24-Ⅱ | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
MC36-Ⅱ | 27 | <15 | 2-4 | 3240-6480 | 120-150 | 99.5 | 1490×1678×3667 | 1485 |
MC48-Ⅱ | 36 | <15 | 2-4 | 4320-8640 | 120-150 | 99.5 | 1890×1678×3667 | 1495 |
MC60-Ⅱ | 45 | <15 | 2-4 | 5400-10800 | 120-150 | 99.5 | 2290×1678×3667 | 1730 |
MC72-Ⅱ | 54 | <15 | 2-4 | 6480-12960 | 120-150 | 99.5 | 2690×1678×3667 | 1950 |
MC84-Ⅱ | 63 | <15 | 2-4 | 7560-15120 | 120-150 | 99.5 | 3090×1678×3667 | 2230 |
MC96-Ⅱ | 72 | <15 | 2-4 | 8640-17280 | 120-150 | 99.5 | 3690×1678×3667 | 2400 |
MC120-Ⅱ | 99 | <15 | 2-4 | 10800-21600 | 120-150 | 99.5 | 4450×1678×3667 | 2870 |
法兰尺寸:
型号 | H | H1 | 进出风口 | 排灰口 | 进出风口法兰螺孔 | 排灰口法兰螺孔 |
A×B | A2×B2 | A×B | A2×B2 | A1×n | n1 | B1×n1 | n2 | A1×n | n1 | B1×n1 | n2 |
MC-24 | 3420 | 1000 | 486×386 | 480×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | - | 125×2 | 8 |
MC-36 | 3420 | 1000 | 486×386 | 480×308 | 280×280 | 208×208 | 100×3 | 74 | 116×3 | 16 | 125×2 | - | 125×2 | 8 |
MC-48 | 3400 | 1000 | 886×386 | 480×308 | 220×220 | 200×200 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-60 | 3400 | 1000 | 886×386 | 808×308 | 220×220 | 150×150 | 100×7 | 74 | 116×3 | 24 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-72 | 3400 | 1000 | 1086×386 | 1008×308 | 220×220 | 150×150 | 100×9 | 74 | 116×3 | 28 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-84 | 3400 | 1000 | 1286×386 | 1208×308 | 220×220 | 150×150 | 100×11 | 74 | 116×3 | 32 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-96 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
MC-120 | 3400 | 1000 | 1450×386 | 1370×308 | 220×220 | 150×150 | 100×12 | 74 | 116×3 | 34 | 95×2 | - | 95×2 | 8 |
地脚尺寸:
型号 | MC-24 | MC-36 | MC-48 | MC-60 | MC-72 | MC-84 | MC-96 | MC-120 |
A | 1240 | 1240 | 1570 | 1970 | 2370 | 2820 | 1665 | 2065 |
B | 790 | 1190 | 1220 | | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |